会計報告
会計報告
2024(R6)年決算報告
| Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| 2023年繰越金 | | 1,089,065 | | |
| 会員費 | | 9,000 | | |
| 寄付 | | 276,200 | | |
| 補助金 | | 62,220 | | |
| 迷子札 | 預かり金 | 1,000 | | |
| カレンダー | \500x989 | 494,500 | | |
| 譲渡負担金 | ピュール、シンジロウ | 26,600 | | |
| 預かり代 | Pure | 15,540 | | |
| ゆうちょ利息 | | 104 | | |
| 犬猫経費 | | | 169,984 | |
| カレンダー | 製作、案内等 | | 177,892 | |
| 交際費 | | | 10,500 | |
| 交通費 | ノラネコ動物病院 | | 24,000 | |
| 雑費 | | | 3,740 | |
| 消耗品 | | | 9,741 | | |
| 譲渡会開催費 | | | 526,871 | |
| 地域猫不妊去勢手術 | | | 43,240 | |
| 迷子札 | シンジロウ | | 880 | |
| 通信費 | 切手 | | 842 | |
| 寄付 | どうぶつ基金、HANAKO | | 20,220 | | |
| マイクロチップ | ゆきお | | 400 | | |
| 合計 | | 1,974,229 | 1,012,785 | 961,444 |
2025(R7)年4月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R7.4.1 | 2024年度 | 残金 | 961,444 | | |
| R7.4.1 | 利息 | ゆうちょ銀行 | 321 | | |
| R7.4.1 | 会費 | 中山政美 | 3,000 | | |
| R7.4.8 | 犬猫食費 | フード | | 2,910 | |
| R7.4.10 | 譲渡会会場費 | 北総花の丘公園 | | 3,200 | |
| R7.4.13 | 犬猫食費 | 猫フード | | 2,308 | |
| R7.4.24 | 犬猫食費 | 猫おやつ、フード | | 7,552 | |
| R7.4.27 | 譲渡会 | 経費 | | 52,428 | 910,367 |
2025(R7)年5月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R7.5.2 | 寄付 | 佐藤正幸様より とーふ | 7,500 | | |
| R7.5.3 | 消耗品 | コピー用紙 | | 1,740 | |
| R7.5.4 | 犬医療費 | ワクチン、狂犬病 | | 13,200 | |
| R7.5.8 | 雑費 | 畜犬登録タロー、ゆきお | | 1,100 | |
| R7.5.10 | 地域猫不妊去勢手術 | デイリーヤマザキ妊娠猫 | | 2,200 | |
| R7.5.10 | 地域猫不妊去勢手術 | 交通費 | | 2,000 | |
| R7.5.12 | 寄付 | 森川千鶴様より ここのすけ | 1,000 | | |
| R7.5.15 | 寄付 | 土屋史子様より まる吉 | 3,500 | | |
| R7.5.16 | 寄付 | 小川則子様より ジル | 5,000 | | |
| R7.5.17 | 犬食費 | ドッグフード | | 4760 | |
| R7.5.20 | 補助金 | コープみらい | 2,9040 | | |
| R7.5.25 | 譲渡会 | 経費 | | 52,340 | |
| R7.5.28 | カレンダー雑費 | OPP5000枚 | | 15,345 | |
| R7.5.29 | 猫備品 | 捕獲器 | | 3,940 | |
| R7.5.31 | 寄付 | 野中小枝子様より | 1,000 | | 847,682 |
2025(R7)年6月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R7.6.7 | 犬猫消耗品 | ペットシーツ | | 14,828 | |
| R7.6.7 | 犬猫消耗品 | 猫砂 | | 3,036 | |
| R7.6.7 | 猫食費 | キャットフード | | 11,436 | |
| R7.6.13 | 猫食費 | キャネット | | 3,592 | |
| R7.6.16 | 猫医療費 | ハル | | 6,050 | |
| R7.6.22 | 譲渡会 | 経費 | | 52,340 | |
| R7.6.24 | 猫食費 | キャットフード | | 10,560 | |
| R7.6.20 | 補助金 | コープみらい | 3,080 | | 833,220 |
2025(R7)年7月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R7.7.1 | 寄付 | 丸山亜紀子様より みかん | 1,500 | | |
| R7.7.1 | 寄付 | 塩川京子様より 康太郎 | 5,000 | | |
| R7.7.3 | 猫食費 | チャオチュール | | 3,960 | |
| R7.7.6 | Home Page | ロリポップ | | 4,092 | |
| R7.7.5 | 寄付 | 亀山隆子様より ポロン | 500 | | |
| R7.7.7 | 寄付 | 片山 康侍様より エイミー | 5,000 | | |
| R7.7.8 | 猫医療費 | ハル再診 | | 6,050 | |
| R7.7.10 | 寄付 | 井口雅子様より フォンテ | 1,000 | | |
| R7.7.16 | 寄付 | 高木幸子様より きなこ | 3,500 | | |
| R7.7.16 | 賛助会員費 | 高木幸子 | 6,000 | | |
| R7.7.18 | 補助金 | コープみらい | 3,220 | | |
2025(R7)年8月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R7.8.20 | 補助金 | コープみらい6/22譲渡会 | 3,220 | | |
| R7.8.24 | カレンダー印刷 | WAVE | | 143,484 | |
| R7.8.26 | カレンダー送付 | コピー | | 2,500 | |
| R7.8.28 | 地域猫TNR | 県民の森 | | 2,200 | |
| R7.8.28 | 交通費 | TNR | | 2,000 | |
| R7.8.28 | 猫食費 | キャネット | | 3.990 | |
2025(R7)年9月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R7.9.7 | 寄付 | 宮内貴子様より | 500 | | |
| R7.9.11 | 地域猫TNR | バッシーノ横 | | 2,200 | |
| R7.9.11 | 交通費 | TNR | | 2,000 | |
| R7.9.15 | 寄付 | 加藤玲子様より | 2,000 | | |
| R7.9.17 | 寄付 | 笠井徳爾様より銀 | 2,500 | | |
| R7.9.19 | 補助金 | コープみらい7/27譲渡会 | 3,220 | | |
| R7.9.19 | 寄付 | 伊藤秀子様より | 5,000 | | |
| R7.9.21 | 犬猫消耗品 | 口腔ケアウォーター | | 2,480 | | |
| R7.9.28 | 譲渡会 | 経費 | | 52,440 | 716,954 |
2025(R7)年10月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R7.10.1 | 利息 | ゆうちょ銀行 | 520 | | |
| R7/10.2 | 犬猫消耗品 | 網戸ネット | | 2,680 | |
| R7.10.3 | 寄付 | 大木久代様より | 500 | | |
| R7.10.6 | 犬猫消耗品 | 網戸ネット | | 5,360 | |
| R7.10.7 | 寄付 | 木谷いく子様より | 500 | | |
| R7.10.7 | 消耗品 | インクリセッター | | 3,080 | |
| R7.10.9 | 地域猫不妊去勢手術 | 小見川青年自然の家茶トラ | | 2,200 | |
| R7/10.9 | 地域猫不妊去勢手術 | 交通費 | | 1,000 | |
| R7.10.13 | 寄付 | 長谷川純子様より | 2,500 | | |
| R7.10.13 | 寄付 | 鈴木美枝様より | 2,000 | | |
| R7.10.17 | 寄付 | 阪本恵子様より | 5,000 | | |
| R7.10.20 | 寄付 | 川本香澄様より | 2,000 | | |
| R7.10.20 | 寄付 | 一谷秀雄様より | 500 | | |
| R7.10.20 | 通信費 | 切手85x4 | | 340 | |
| R7.10.22 | 寄付 | 古橋ゆう子様より 武蔵 | 8,000 | | |
| R7.10.25 | 寄付 | 吉川郁子様より | 500 | | |
| R7.10.26 | 譲渡会 | 経費 | | 52,440 | |
| R7.10.29 | 通信費 | 切手\10x20 | | 200 | |
| R7.10.29 | 寄付 | 八巻しのぶ様より | 500 | | 824,779 |
2025(R7)年11月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R7.11.8 | 寄付 | 川又美行様より マリン | 1,000 | | |
| R7.11.9 | 寄付 | 大網由美子様より | 500 | | |
| R7.11.10 | 寄付 | 関根紀代美様より | 500 | | |
| R7.11.10 | 寄付 | 宮内勇様より | 500 | | |
| R7.11.13 | 犬猫消耗品 | 口腔ケアウォーター | | 2,232 | |
| R7.11.17 | 寄付 | 山口真子様より | 10,000 | | |
| カレンダー483冊 | 振り込み | 241,500 | | |
| カレンダー345冊 | 現金 | 172,500 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2024(R6)年11月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R6.11.7 | 地域猫不妊手術 | 駅八割れ | | 2,200 | |
| R6.11.7 | 地域猫不妊手術 | 交通費 | | 2,000 | |
| R6.11.9 | 犬食費 | フード | | 4,760 | |
| R6.11.9 | 犬食費 | おやつ | | 278 | |
| R6.11.16 | 猫食費 | チャオチュール | | 1,980 | |
| R6.11.20 | 補助金 | コープみらい | 12,820 | | |
| R6.11.24 | 譲渡会 | 経費 | | 52,320 | |
| R6.11.24 | 寄付 | 土屋千恵子様より MAY | 500 | | |
| R6.11.24 | 寄付 | 近藤由喜子様より 豆太 | 1,000 | | |
| R6.11.24 | 猫消耗品 | ペットシーツ | | 3,992 | |
| R6.11.27 | マイクロチップ | ゆきお | | 400 | |
| R6.11.28 | 地域猫不妊去勢手術 | キジ、白猫 | | 4,400 | |
| R6.11.28 | 地域猫不妊去勢手術 | 交通費 | | 2,000 | 1,007,702 |
2024(R6)年12月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R6.12.3 | 通信費 | 切手\2x50 | | 100 | |
| R6.12.3 | 畜犬登録 | タロー | | 1,600 | |
| R6.12.6 | TNR | 白茶目子猫♀ | 2,200 | | |
| R6.12.6 | TNR | 交通費 | 2,000 | | |
| R6.12.9 | 寄付 | 河村恭子様より | 100,000 | | |
| R6.12.12 | TNR | キジ♀、キジ白♂ | | 4,400 | |
| R6.12.12 | TNR | 交通費 | | 2,000 | |
| R6.12.13 | 寄付 | 冨澤 伸樹様より | 500 | | |
| R6.12.19 | TNR | 白黒子猫♀ | 2,200 | | |
| R6.12.19 | TNR | 交通費 | 2,000 | | |
| R6.12.23 | 猫医療費 | 結衣 | | 3,960 | |
| R6.12.26 | 猫食費 | カルカンパウチ16x8 | | 8,306 | |
| R6.12.27 | 寄付 | あらおい動物病院 | 500 | | 1,123,206 |
2025(R7)年1月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R7.1.2 | 猫備品 | 首輪2 | | 220 | |
| r7.1.20 | 補助金 | コープみらい | 5,880 | | |
| R7.1.24 | 寄付 | 齋藤 玲子様より | 5,000 | | |
| R7.1.25 | 猫食費 | フード | | 9,683 | |
| R7.1.26 | 譲渡会 | 経費 | | 52,270 | |
| R7.1.26 | 犬食費 | 缶フード | | 2,136 | 1,086,987 |
2025(R7)年2月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R7.2.20 | 地域猫不妊去勢手術 | 茶トラ♂ | | 2,200 | |
| R7.2.23 | 譲渡会 | 経費 | | 52,450 | |
| R7.2.26 | 猫医療費 | 結衣 | | 1,650 | |
| R7.2.26 | 猫消耗品 | 猫砂おから | | 398 | 1,029,789 |
2025(R7)年3月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R7.3.2 | 譲渡負担金 | シンジロウ | 10,000 | | |
| R7.3.2 | 迷子札 | シンジロウ | 1,000 | | |
| R7.3.3 | 火葬代 | 結衣 | | 2,040 | |
| R7.3.11 | 交際費 | いちご | | 10,500 | |
| R7.3.15 | 迷子札 | シンジロウ | | 880 | |
| R7.3.16 | 猫食費 | チャオチュール | | 3,560 | |
| R7.3.19 | 補助金 | コープみらい | 5,880 | | |
| R7.3.23 | 譲渡会 | 経費 | 52,500 | | |
| | | | | |
| カレンダー529冊 | 振り込み | 266,000 | | |
| カレンダー466冊 | 現金 | 233,000 | | |
2024(R6)年3月
| Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|
| R6.3.11 | 猫食費 | 缶\129x12 | | 1,548 | |
| R6.3.13 | 交際費 | いちご | | 11,120 | |
| R6.3.16 | 猫食費 | キャネット4 | | 3,992 | |
| R6.3.16 | 猫食費 | チャオチュール | | 1,980 | |
| R6.3.18 | 預かり代 | Pule | 6,000 | | |
| R6.3.19 | 補助金 | コープみらい | 9,880 | | |
| R6.3.24 | 譲渡会 | 経費 | | 52,470 | |
| R6.3.29 | カレンダー雑費 | ラベル200 | | 4,560 | |
| R6.3.30 | カレンダー案内 | コピー | | 780 | 1,089,065 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | 5524 | Today | 3 | Yesterday | 3 |