会計報告
会計報告
2023(R5)年決算報告
Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
2022年繰越金 | | 1,185,429 | | |
会員費 | | 15,000 | | |
寄付 | | 285,010 | | |
補助金 | | 42,180 | | |
迷子札 | 預かり金 | 2,000 | | |
カレンダー | \500x998 | 499,000 | | |
譲渡負担金 | トク | 17,450 | | |
交通費 | トクお届け | 1,550 | | |
預かり代 | Pule | 18,000 | | |
ゆうちょ利息 | | 9 | | |
犬猫経費 | | | 227,123 | |
カレンダー | 製作、案内等 | | 179,787 | |
交際費 | | | 12,120 | |
交通費 | | | 5,550 | |
雑費 | | | 12,040 | |
譲渡会開催費 | | | 526,000 | |
地域猫不妊去勢手術 | | | 12,600 | |
迷子札 | ミリィ、トク | | 1,815 | |
通信費 | 切手 | | 528 | |
合計 | | 2,065,628 | 976,563 | 1,089,065 |
2024(R6)年4月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R6.4.1 | 2023年度残高 | | 1,089,065 | | |
R6.4.1 | ゆうちょ銀行 | 利息 | 4 | | |
R6.4.2 | 2024年度会費 | 中山政美 | 3,000 | | |
R6.4.2 | カレンダー案内 | 郵便書簡50 | | 3,150 | |
R6.4.9 | 寄付 | 佐藤正幸様より とーふ | 2,500 | | |
R6.4.11 | 寄付 | 伊藤秀子様より | 5,000 | | |
R6.4.16 | 犬食費 | フード | | 4,320 | |
R64.19 | 譲渡会会場費 | 10か月 | | 3,200 | |
R6.4.22 | 預かり代 | Pule | 6,000 | | |
R6.4.22 | 預かり代 | Puleワクチン | 6,600 | | |
R6.4.22 | 預かり代 | Puleふぃらいあ薬 | 540 | | |
R6.4.26 | 猫食費 | フード | | 7,932 | |
R6.4.28 | 譲渡会 | 経費 | | 52,340 | |
R6.4.28 | 寄付 | 募金箱 | 450 | | 1,057,217 |
2024(R6)年5月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R6.5.5 | 犬医療費 | Pule ワクチン狂犬病 | | 6,600 | |
R6.5.10 | 寄付 | 山本茂様より エス | 500 | | |
R6.5.15 | 犬猫備品 | 爪切り | | 3,199 | |
R6.5.19 | 寄付 | 土屋純一様より まる吉 | 1,500 | | |
R6.5.20 | 預かり代 | Pule | 6,000 | | |
R6.5.20 | 寄付 | 小川則子様より 猫ジル | 5,000 | | |
R6.5.26 | 譲渡会 | 経費 | | 52,440 | |
R6.5.26 | 譲渡会 | 募金箱 | | 500 | 1,026,478 |
2024(R6)年6月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R6.6.9 | 犬猫食費 | 缶、ドライフード | | 7,480 | |
R6.6.14 | 寄付 | 伊藤秀子様より | 5,000 | | |
R6.6.18 | 地域猫不妊去勢手術 | 白黒 | | 4,810 | |
R6.6.19 | 寄付 | 片山康侍様より エイミー | 5,000 | | |
R6.6.22 | 寄付 | 塩川京子様より 康太郎 | 5,000 | | |
R6.6.23 | 譲渡会 | 経費 | | 52,140 | |
R6.6.28 | 譲渡負担金 | ピュール | 16,600 | | |
R6.6.28 | 猫食費 | 缶8 | | 1,032 | |
2024(R6)年7月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R6.7.2 | 地域猫不妊去勢手術 | サバ、茶トラ | | 4,400 | |
R6.7.2 | 消耗品 | プリンターリセッター | | 3,080 | |
R6.7.2 | 寄付 | 丸山亜紀子様より みかん | 500 | | |
R6.7.4 | 消耗品 | インクカートリッジ | | 4,003 | |
R6.7.6 | 寄付 | 田中徹様より 冬馬 | 5,000 | | |
R6.7.14 | 預かり金 | ワクチン代 | | 6,600 | |
R6.7.14 | 預かり金 | ピュール6月半月 | 3,000 | | |
R6.7.16 | 猫医療費 | ハル | | 24,475 | |
R6.7.16 | 賛助会員費 | 高木幸子 | 6,000 | | |
R6.7.16 | 寄付 | 高木幸子様より | 3,500 | | |
R6.7.16 | 猫食費 | 缶6 | | 774 | |
R6.7.18 | 猫医療費 | ハル | | 880 | |
R6.7.26 | 寄付 | 國井道悦様より しんのすけ | 8,000 | | |
R6.7.28 | 譲渡会 | 経費 | | 52,140 | |
R6.7.28 | 犬食費 | ドッグフード缶24 | | 2,136 | |
R6.7.28 | 猫消耗品 | ペットシーツ | | 3,992 | 991,826 |
2024(R6)年8月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R6.8.3 | 猫食費 | おやつチュール | | 2,792 | |
R6.8.3 | 猫食費 | カルカンパウチ | | 1,992 | |
R6.8.8 | 地域猫去勢手術 | | | 5,430 | |
R6.8.13 | カレンダー校正 | スマートレター | | 180 | |
R6.8.13 | 寄付 | 丸山茂子様より スタッピー | 8,000 | | |
R6.8.13 | 寄付 | 森川千鶴様より ここのすけ | 1,000 | | |
R6.8.14 | 寄付 | 亀山隆子様より | 500 | | |
R6.8.20 | 地域猫不妊手術済 | | 2,200 | | |
R6.8.20 | カレンダー案内 | コピー | | 2,490 | |
R6.8.22 | カレンダー印刷 | WAVE | | 143,484 | |
R6.8.23 | 通信費 | 切手 | | 100 | |
R6.8.24 | 猫食費 | フード、おやつ | | 6,312 | |
r6.8.31 | 犬食費 | フード | | 4,560 | |
2024(R5)年9月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R6.9.4 | 寄付 | 笠井徳爾様より 銀 | 2,500 | | |
R6.9.6 | 猫食費 | チャオチュール | | 2,792 | |
R6.9.6 | 犬消耗品 | ペットシーツWワイド | | 3,992 | |
R6.9.9 | 寄付 | 宮内勇様より | 500 | | |
R6.9.9 | 寄付 | 石毛美代子様より | 500 | | |
R6.9.13 | 寄付 | 高梨好美様より | 500 | | |
R6.9.13 | 寄付 | 宮内貴子様より | 500 | | |
R6.9.16 | 寄付 | 牧晴美様より | 1,000 | | |
R6.9.18 | 寄付 | 加藤玲子様より | 2,000 | | |
R6.9.22 | 譲渡会 | 経費 | | 52,400 | |
R6.9.22 | 寄付 | 白川純子様より みい | 20,000 | | |
R6.9.26 | 寄付 | 長谷川純子様より | 2,000 | | |
R6.9.26 | 寄付 | 井口雅子様より | 500 | | |
R6.9.26 | 消耗品 | ポリ袋 | | 2,658 | |
R6.9.27 | 寄付 | 角田頼子様より | 1,000 | | |
R6.9.27 | 寄付 | 金野美恵様より | 500 | | |
R6.9.27 | 寄付 | 伊藤秀子様より | 5,000 | | |
R6.9.29 | 寄付 | 大木久代様より | 500 | | 920,742 |
2024(R6)年10月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R.6.10.1 | ゆうちょ銀行 | 利息 | 100 | |
R6.10.3 | 寄付 | 古橋ゆう子様より 武蔵 | 10,000 | | |
R6.10.3 | 寄付 | 石田ひろ美様より クウ | 500 | | |
R6.10.3 | 寄付 | 五十嵐真起様より | 350 | | |
R6.10.3 | 寄付 | 川本香澄様より | 2,000 | | |
R6.10.4 | 寄付 | 木谷いく子様より | 500 | | |
R6.10.4 | 寄付 | 篠塚登志子様より | 500 | | |
R6.10.4 | 寄付 | 一谷秀雄様より | 500 | | |
R6.10.6 | 寄付 | 二岩美保様より マロン | 500 | | |
R6.10.9 | 寄付 | 阪本恵子様より | 5,000 | | |
R6.10.10 | 地域猫不妊去勢手術 | 2匹 | | 4,400 | |
R6.10.10 | 寄付 | 小松美恵子様より | 2,200 | | |
R6.10.10 | 寄付 | 西浦真紀様より | 500 | | |
R6.10.11 | 寄付 | 木村純子様より | 500 | | |
R6.10.11 | 寄付 | 山口真子様より | 10,000 | | |
R6.10.18 | 補助金 | コープみらい | 2,940 | | |
| カレンダー384冊 | 振り込み | 192,000 | | |
| カレンダー220冊 | 現金 | 111,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2023(R5)年10月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.10.1 | 利息 | ゆうちょ銀行 | 4 | | |
R5.10.3 | 寄付 | 金野美恵様より | 500 | | |
R5.10.6 | 寄付 | 角田頼子様より | 2,000 | | |
R5.10.6 | 寄付 | 麻生順子様より | 1,000 | | |
R5.10.9 | 寄付 | 成久美和子様より | 6,500 | | |
R5.10.10 | 寄付 | 鈴木美枝様より | 2,000 | | |
R5.10.11 | 寄付 | 吉本里美様より トト | 2,000 | | |
R5.10.11 | 寄付 | 佐野初江様より | 500 | | |
R5.10.11 | 寄付 | 大久保奈保様より | 500 | | |
R5.10.13 | 寄付 | 吉川郁子様より | 500 | | |
R5.10.11 | 猫医療費 | はな動物病院 ロン、レミ | | 26,950 | |
R5.10.13 | 猫食費 | ねこ元気3 | | 4,440 | |
R5.10.13 | 寄付 | 西田敦様より | 1,000 | | |
R510.20 | 猫消耗品 | ペットシーツ | | 5,988 | |
R510.20 | 猫食費 | 缶4 | | 516 | |
R5.10.22 | 譲渡会 | 経費 | | 52,340 | |
R5.10.22 | 寄付 | 募金箱 | 310 | | |
R5.10.22 | 寄付 | 藤城幸子様より 草太 | 3,000 | | |
R5.10.22 | 寄付 | 土屋千恵子様より MAY | 500 | | |
R510.27 | 猫消耗品 | ペットシーツ | | 5,394 | |
R510.20 | 猫食費 | 缶16 | | 2,064 | |
R5.10.30 | 寄付 | キムラリエ様より | 8,000 | | 1,084,589 |
2023(R5)年11月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.11.2 | 寄付 | 河村恭子様より | 100,000 | | |
R5.11.18 | 犬食費 | ドッグフード15kg | 2,180 | | |
R5.11.26 | 譲渡会 | 経費 | | 52,330 | |
R5.11.26 | 賛助会員会費 | 田米開 隆男 | 6,000 | | |
R5.11.29 | 寄付 | 渡辺泰弘様より | 500 | | |
2023(R5)年12月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.12.2 | 火葬代 | ロン | | 2,040 | |
R5.12.5 | 寄付 | 酒井麻衣子様より | 1,000 | | |
R5.12.6 | 火葬代 | レミ | | 2,040 | |
R5.12.12 | 譲渡負担金 | トク | 18,450 | | |
R5.12.12 | 猫食費 | 缶10 | | 1,290 | |
R5.12.12 | 寄付 | 美容室おりーぶ | 500 | | |
R5.12.12 | 寄付 | 篠塚登志子様より | 500 | | |
R5.12.26 | 寄付 | 冨澤 伸樹様より | | |
R5.12.27 | 備品 | ペットネスト、トンネル | | 768 | |
R5.12.28 | 地域猫不妊去勢手術 | | 6,000 | | |
R5.12.29 | 寄付 | 伊藤秀子様より | 5,000 | | 1,240,449 |
| カレンダー528冊 | 振り込み | 264,000 | | |
| カレンダー381冊 | 現金 | 1,500 | |
2024(R6)年1月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R6.1.4 | 寄付 | 高橋正子様より 菜々子 | 2,500 | | |
R6.1.10 | 迷子札 | リク | | 880 | |
R6.1.16 | 猫食費 | キャネット | | 2,640 | |
R6.1.16 | 猫食費 | チャオチョウ | | 1,496 | |
R6.1.22 | 預かり代 | ピュール | 6,000 | | |
R6.1.28 | 譲渡会 | 経費 | | 52,300 | |
R6.1.28 | 猫食費 | 缶12 | | 1,548 | 1,202,085 |
2024(R6)年2月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R6.2.5 | 地域猫不妊去勢手術 | 茶トラ、白猫 | | 4,400 | |
R6.2.5 | 交通費 | ノラネコ動物病院 | | 2,000 | |
R6.2.5 | 通信費 | 切手 | | 150 | |
R6.2.5 | 寄付 | 伊藤恵子様より | 5,600 | | |
R6.2.13 | 雑費 | 猫ケージ処分 | | 100 | |
R6.2.14 | 譲渡会会場費 | 2,3月分 | | 640 | |
R6.2.16 | 寄付 | 大野絵梨子様より モカ | | 500 | |
R6.2.19 | 預かり代 | Pule | 6,000 | | |
R6.2.25 | 譲渡会 | 経費 | | 52,300 | |
r6.2.28 | 猫食費 | チャオチュール66x2 | | 3,960 | 1,149,635 |
| カレンダー529冊 | 振り込み | 266,000 | | |
| カレンダー466冊 | 現金 | 233,000 | | |
2024(R6)年3月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R6.3.11 | 猫食費 | 缶\129x12 | | 1,548 | |
R6.3.13 | 交際費 | いちご | | 11,120 | |
R6.3.16 | 猫食費 | キャネット4 | | 3,992 | |
R6.3.16 | 猫食費 | チャオチュール | | 1,980 | |
R6.3.18 | 預かり代 | Pule | 6,000 | | |
R6.3.19 | 補助金 | コープみらい | 9,880 | | |
R6.3.24 | 譲渡会 | 経費 | | 52,470 | |
R6.3.29 | カレンダー雑費 | ラベル200 | | 4,560 | |
R6.3.30 | カレンダー案内 | コピー | | 780 | 1,089,065 |
| カレンダー529冊 | 振り込み | 266,000 | | |
| カレンダー466冊 | 現金 | 233,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Total | 4977 | Today | 1 | Yesterday | 5 |