会計報告
会計報告
2022(R4)年決算報告
Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
2021年繰越金 | | 895,345 | | |
会員費 | | 15,000 | | |
寄付 | | 668,078 | | |
補助金 | | 41,380 | | |
マイクロチップ預り金返金 | 1,000 | | | |
カレンダー | \500x1000 | 500,000 | | |
ゆうちょ利息 | | 6 | | |
譲渡会開催費 | | | 525,990 | |
通信費 | 切手 | | 672 | |
犬猫経費 | | | 231,734 | |
地域猫不妊去勢手術 | | 32,000 | 34,000 | |
交通費 | | | 1,000 | |
交際費 | | | 7,170 | |
雑費 | | | 1,750 | |
消耗品 | | | 15,993 | |
マイクロチップ | | | 300 | |
カレンダー | 製作、案内等 | | 148,771 | |
合計 | 2,152,809 | 967,380 | 1,185,429 |
2023(R5)年4月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.4.1 | 2022年度残高 | | 1,185,429 | | |
R5.4.1 | ゆうちょ銀行 | 利息 | 5 | | |
R5.4.4 | 2023年度会費 | 中山政美 | 3,000 | | |
R5.4.7 | カレンダー案内 | コピー | | 720 | |
R5.4.7 | 寄付 | 齊藤 玲子 | 5,000 | | |
R5.4.22 | 寄付 | 石川喜代子様より猫ハナ | 10,000 | | |
R5.4.23 | 譲渡会 | 経費 | | 52,500 | |
R5.4.27 | 譲渡会会場費 | 4-11月 | | 2,240 | |
R5.4.29 | 猫食費 | キャットフード | | 2,960 | 1,076,839 |
2023(R5)年5月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.5.3 | 犬医療費 | トク ワクチン、狂犬病 | | 6,600 | |
R5.5.6 | 猫消耗品 | 猫砂 | | 796 | |
R5.5.8 | 寄付 | 佐藤正幸様より とーふ | 2,500 | | |
R5.5.9 | 雑費 | トク狂犬病予防注射票交付 | | 550 | |
R5.5.11 | 雑費 | 治療費 | | 5,270 | |
R5.5.11 | 猫消耗品 | ペットシーツ | | 1,996 | |
R5.5.13 | 犬備品 | 係留用ワイヤー | | 2,980 | |
R5.5.13 | 犬食費 | フード | | 3,360 | |
R5.5.17 | 寄付 | 山本茂様より エス | 500 | | |
R5.5.24 | 寄付 | 伊藤秀子様より | 5,000 | | |
R5.5.27 | 寄付 | 土屋純一様より まる吉 | 1,500 | | |
R5.5.28 | 譲渡会 | 経費 | | 52,390 | |
R5.5.28 | 寄付 | 近藤健様、由喜子様より 豆太 | 2,000 | | |
R5.5.31 | 猫食費 | キャットフード | | 2,960 | 1,045,897 |
2023(R5)年6月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.6.12 | 寄付 | 小川則子様より ジル | 5,000 | | |
R5.6.20 | 寄付 | 塩川京子様より 康太郎 | 5,000 | | |
R5.6.20 | 寄付 | 桑取七海様より 海斗 | 1,000 | | |
R5.6.21 | 寄付 | 森川千鶴様より ここのすけ | 1,000 | | |
R5.6.23 | 寄付 | 丸山亜紀子様より みかん | 500 | | |
R5.6.24 | 寄付 | 片山康侍様より エイミー | 5,000 | | |
R5.6.24 | 去勢手術 | 地域猫茶トラ | | 2,200 | |
R5.6.25 | 猫消耗品 | 猫砂 | | 995 | |
R5.6.25 | 譲渡会 | 経費 | | 52,140 | |
R5.6.28 | 寄付 | 田中徹様より 冬馬 | 5,000 | | |
R5.6.30 | 猫食費 | キャットフード | | 2,960 | 948,642 |
2023(R5)年7月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.7.12 | 賛助会員会費 | 高木幸子 | 6,000 | | |
R5.7.12 | 寄付 | 高木幸子様より きなこ | 3,500 | | |
R5.7.18 | 寄付 | 最首亜紀子様より 天吾 | 1,000 | | |
R5.7.23 | 譲渡会 | 経費 | | 52,500 | |
R5.7.17 | 寄付 | 及川久代様より たつや | 5,000 | | 1,045,630 |
2023(R5)年8月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.8.9 | カレンダー校正 | スマートレター | | | |
R5.8.17 | 寄付 | 丸山茂子様より スタッピー | 8,000 | | |
R5.8.18 | カレンダー送付 | ラベル | | 4,188 | |
R5.8.18 | 猫食費 | ネコ元気2 | | 2,960 | |
R5.8.18 | 猫食費 | 缶トライアル | | 1,032 | |
R5.8.22 | カレンダー | 印刷WAVE | | 143,484 | |
R5.8.23 | 猫医療費 | ロン点滴 | | 11,000 | |
r5.8.24 | 寄付 | 井口雅子様よりFonte | 1,000 | | |
R5.8.28 | カレンダー案内 | コピー490 | | 2,450 | |
R5.8.31 | 寄付 | 石川嘉代子様より ハナ他界 | 10,000 | | 917,516 |
2023(R5)年9月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.9.3 | 寄付 | 野平浩章様より | 500 | | |
R5.9.3 | 寄付 | 牧晴美様より | 1,000 | | |
R5.9.17 | 寄付 | 大木久代様より | 500 | | |
R5.9.19 | 寄付 | 一谷秀雄様より | 500 | | |
R5.9.20 | 寄付 | 小松和様より | 1,000 | | |
R5.9.21 | 寄付 | 伊藤秀子様より | 5,000 | | |
R5.9.24 | 譲渡会 | 経費 | | 52,000 | |
R5.9.24 | 猫食費 | 缶フード12 | | 1,548 | |
R5.9.27 | 寄付 | 五十嵐真起様より | 400 | | 1,052,335 |
R5.9.28 | 寄付 | 二岩美穂様より マロン | 500 | | |
R5.9.28 | 寄付 | 山口恵里子様より | 3,000 | | |
2023(R5)年10月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.10.1 | 利息 | ゆうちょ銀行 | 4 | | |
R5.10.3 | 寄付 | 金野美恵様より | 500 | | |
R5.10.6 | 寄付 | 角田頼子様より | 2,000 | | |
R5.10.6 | 寄付 | 麻生順子様より | 1,000 | | |
R5.10.9 | 寄付 | 成久美和子様より | 6,500 | | |
R5.10.10 | 寄付 | 鈴木美枝様より | 2,000 | | |
R5.10.11 | 寄付 | 吉本里美様より トト | 2,000 | | |
R5.10.11 | 寄付 | 佐野初江様より | 500 | | |
R5.10.11 | 寄付 | 大久保奈保様より | 500 | | |
R5.10.13 | 寄付 | 吉川郁子様より | 500 | | |
R5.10.11 | 猫医療費 | はな動物病院 ロン、レミ | | 26,950 | |
R5.10.13 | 猫食費 | ねこ元気3 | | 4,440 | |
R5.10.13 | 寄付 | 西田敦様より | 1,000 | | |
R510.20 | 猫消耗品 | ペットシーツ | | 5,988 | |
R510.20 | 猫食費 | 缶4 | | 516 | |
R5.10.22 | 譲渡会 | 経費 | | 52,340 | |
R5.10.22 | 寄付 | 募金箱 | 310 | | |
R5.10.22 | 寄付 | 藤城幸子様より 草太 | 3,000 | | |
R5.10.22 | 寄付 | 土屋千恵子様より MAY | 500 | | |
R510.27 | 猫消耗品 | ペットシーツ | | 5,394 | |
R510.20 | 猫食費 | 缶16 | | 2,064 | |
R5.10.30 | 寄付 | キムラリエ様より | 8,000 | | 1,084,589 |
2023(R5)年11月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.11.2 | 寄付 | 河村恭子様より | 100,000 | | |
R5.11.18 | 犬食費 | ドッグフード15kg | 2,180 | | |
| カレンダー518冊 | 振り込み | 259,000 | | |
| カレンダー306冊 | 現金 | 153,500 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2022(R4)年11月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R4.11.2 | 寄付 | 渡辺泰弘様より | 1,000 | | |
R4.11.7 | 寄付 | famille 顧客 | 500 | | |
R4.11.19 | 猫食費 | 缶フード | | 1,188 | |
R4.11.19 | 猫消耗品 | ペットシーツ | | 2,994 | |
R4.11.27 | 譲渡会 | 経費52,340 | | | |
R4.11.27 | 賛助会員費 | 田米開隆雄 | 6,000 | | 1,357,337 |
2022(R4)年12月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R4.12.1 | 寄付 | 伊藤秀子様より | 5,000 | | |
R4.12.2 | 寄付 | 大野絵梨子様より | 500 | | |
R4.12.2 | 猫食費 | 猫元気 | | 1,280 | |
R4.12.3 | 寄付 | 大塚一代様より | 1,000 | | |
R4.12.3 | 寄付 | 山崎悦子様より | 1,000 | | |
R4.12.18 | 猫食費 | キャットフード | | 1,280 | |
R4.12.19 | 寄付 | 冨澤伸樹様より | 500 | | |
2023(R5)年1月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.1.4 | 猫消耗品 | ペットシーツ | | 3,992 | |
R5.1.16 | 猫食費 | 缶フード6 | | 1,548 | |
R5.1.22 | 譲渡会 | 経費 | 52,420 | | |
R5.1.22 | 寄付 | 小林幸枝様より | 1000 | | |
R5.1.25 | 消耗品 | コピー用紙 | | 1,640 | |
R5.1.27 | 犬備品 | ロープ止め | | 258 | |
R5.1.30 | 猫食費 | 腎臓サポート4 | | 25,124 | 1,307,982 |
2023(R5)年2月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.2.11 | 犬猫食費 | ドッグ、キャットフード | | 3,728 | |
R5.2.14 | 寄付 | 伊藤秀子様より | 5,000 | | |
R5.2.15 | 猫医療費 | ロン点滴5 | | 11,000 | |
r5.2.17 | 消耗品 | プリンター リセッター、インク | | 13,273 | 1,237,661 |
2023(R5)年3月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R5.3.4 | 犬猫消耗品 | | 3,450 | | |
R5.3.6 | マイクロチップ | トク返金 | 1,000 | | |
R5.3.6 | マイクロチップ | トク登録 | | 300 | |
R5.3.14 | 交際費 | | | 7,170 | |
R5.3.14 | 猫食費 | 缶フード | | 1,032 | |
R5.3.17 | 猫備品 | 首輪2 | | 220 | |
R5.3.19 | 猫医療費 | ハル抗生剤注射 左胸傷 | | 3,850 | |
| カレンダー498冊 | 振り込み | 249,000 | | |
| カレンダー502冊 | 現金 | 251,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2022(R4)年3月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R4.3.7 | 寄付 | 伊藤秀子様より | 5,000 | | |
R4.3.11 | 消耗品 | 液体のり | | 110 | |
R4.3.11 | 交通費 | Yellow Receipt 報告書提出 | | 1,000 | |
R4.3.26 | 犬消耗品 | よしず | | 1,780 | |
R4.3.27 | 譲渡会 | 経費 | | 52,750 | |
| カレンダー494冊 | 振り込み | 247,000 | | |
| カレンダー504冊 | 現金 | 252,000 | | |
2021(R3)年3月
Date | Item1 | Item2 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|
R3.3.11 | 猫消耗品 | ペットシーツ | | 1996 | |
R3.3.11 | 猫食費 | チャオチュール | | 2960 | |
R3.3.11 | 雑費 | スタンプ | | 3,514 | |
R3.3.25 | カレンダー案内 | コピー | | 2,000 | |
R3.3.27 | カレンダー案内 | コピー | | 1,000 | |
R3.3.28 | 譲渡会 | 経費 | | 52,400 | |
R3.3.29 | 犬医療費 | サム | | 1,650 | |
Total | 4368 | Today | 1 | Yesterday | 0 |